他社比較
夜業態向け店舗管理SaaS 主要4社と TREKA を8カテゴリで比較しました。 機能の有無・料金・運用方法を一覧で確認できます。
※ 各社の情報は公開情報に基づき 2026年4月時点で整理したものです。他社の商標・社名を尊重し、匿名表記としています。 詳細仕様は各社公式サイトをご確認ください。機能の「△」は部分対応・追加オプション・操作制限などの制約があることを示します。
💰 料金・導入コスト
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| 月額最安プラン | ¥9,800 | ¥29,800 | ¥14,850 | ¥15,000 | ¥39,800 |
| 初期費用 | ¥0 | 要問合せ | ¥0 | 要問合せ | ¥150,000 |
| 無料トライアル | 3ヶ月完全無料 | △ | 14日 | ✕ | ✕ |
| 年払い割引 | ○(2ヶ月無料) | ✕ | ○ | ✕ | ✕ |
| 契約期間縛り | なし | 1年〜 | なし | 1年〜 | 2年〜 |
📱 運用・対応端末
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| スマホ完結 | ○ | ✕(iPad専用) | ○ | △(ハンディ必要) | ✕(PC据置) |
| 専用ハード必要 | プリンターのみ | iPad+周辺機器 | 不要 | ハンディ+POS | 専用PCセット |
| セットアップ | 即日 | 代理店経由1-2週 | 即日 | 1-2週 | 2-4週 |
| レシート印刷 | ○(2機種対応) | ○ | △ | ○ | ○ |
🎯 業種別最適化
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| スナック | ○(UIシンプルモード) | △ | △ | ✕ | △ |
| ガールズバー | ○(全機能) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラウンジ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| キャバクラ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 業種別プリセット | ○(自動投入) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
💬 LINE 連携
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| 日報LINE送信 | ○(レジ締めで自動) | ✕ | ✕ | △ | △ |
| キャストLINE認証 | ○(HMAC署名state) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| シフト通知LINE | ○ | ✕ | △ | ✕ | △ |
| メンバーズカード(顧客向け) | ○ | ✕ | ✕ | △ | ○ |
| LINE一斉送信 | ○(Standard以上) | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
🤖 AI・自動化
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| 売上予測AI | ○(Claude API) | ✕ | △ | ✕ | △ |
| 求人メール自動返信 | ○(Gmail + 体入ドットコム) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI分析コメント | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 退職リスク検知 | △(開発中) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ブログ自動生成 | ○(開発中) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
🎨 HP・集客支援
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| 店舗HP自動生成 | ○(10テンプレ) | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
| SEO最適化 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
| Googleマップ連携 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
| キャスト写真管理 | ○ | ✕ | △ | △ | ○ |
📊 会計・バック・給与
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| バック計算自動化 | ○(7種対応) | ○ | △ | ○ | ○ |
| バック率月変更 | ○(月単位上書き) | △ | ✕ | △ | △ |
| 給与計算・源泉徴収 | ○(丙欄対応) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 前払い・控除管理 | ○(JSONB柔軟) | △ | ✕ | ○ | △ |
| インボイス対応 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 多店舗ダッシュボード | ○(Pro) | △ | ✕ | ○ | ○ |
🔒 セキュリティ・運用
| 項目 | TREKA | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|
| 行レベルセキュリティ | ○(Supabase RLS) | △ | △ | △ | △ |
| 監査ログ | ○(金銭操作自動記録) | △ | ✕ | △ | △ |
| 自動バックアップ | ○(7日 + PITR) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 稼働監視 | ○(Sentry + UptimeRobot) | △ | △ | ○ | ○ |
| データエクスポート | ○(CSV一括) | △ | ○ | △ | △ |
TREKA のポジショニング
「業界最安値でもなく、フルカスタムでもない。"ちょうど良く曲がる標準SaaS"+周辺エコシステム」
・ 標準機能は業界トップクラスの完成度
・ 店舗ごとの軽微カスタマイズを受ける柔軟性
・ SaaS単体ではなく、HP・求人・LINE・AIまで含めた総合プラットフォーム
・ 初期費用0円・最初の3ヶ月完全無料・解約いつでも可で、導入リスクゼロ
まずは無料でお試し →